Nordrhein-Westfalen Regierungsbezirk Münster
| Bottrop | Gelsenkirchen | Münster | |
|
|
|
|
|
| Kreis Borken | |||
| Ahaus | Bocholt | ||
|
|
|
|
|
| Borken | Gescher | ||
| Gronau (Westfalen) | Heek | ||
| Heiden | Isselburg | ||
| Legden | Raesfeld | ||
| Reken | Rhede | ||
| Schöppingen | Stadtlohn | ||
| Velen | Vreden | ||
| Kreis Coesfeld |
| Ascheberg | Billerbeck | ||
| Coesfeld | Dülmen | ||
| Lüdinghausen | Navixbeck | ||
| Nordkirchen | Nottuln | ||
| Olfen | Rosendahl | ||
| Senden | |||
| Kreis Recklinghausen | |||
| Castrop-Rauxel | Datteln | ||
|
|
|
|
|
| Dorsten | |||
|
|
|
||
| Gladbeck | |||
|
|
|||
| Haltern am See | Herten | ||
| Marl | |||
| Oer-Erkenschwick | Recklinghausen | ||
| Walltrop | |||
| Kreis Steinfurt | |||
| Fehlstickungen Wappenfarben rot und gelb vertauscht |
|||
| Altenberge | Emsdetten | ||
| Greven | Hopsten | ||
| Hörstel | Horstmar | ||
| Ibbenbüren | Ladbergen | ||
| Laer | Lengerich | ||
| Lienen | Lotte | ||
| Metelen | Mettingen | ||
| Neuenkirchen | Nordwalde | ||
| Ochtrup | Recke | ||
| Rheine | Saerbeck | ||
| Steinfurt | Tecklenburg | ||
| Westerkappeln | Wettringen | ||
| Kreis Warendorf |
| Ahlen | |||
| Beckum | |||
| Beelen | Drensteinfurt | ||
| Ennigerloh | Everswinkel | ||
| Oelde | Ostbevern | ||
| Silber vorhanden Bild folgt |
|||
| Sassenberg | Sendenhorst | ||
| Telgte | Wadersloh | ||
| Warendorf | |||